ÍNDICE DE FINANÇAS
REAJUSTES DE ALUGUEL E OUTROS CONTRATOS 30/04/2015 |
||||||||
Acumulado % até Dezembro (*) | Acumulado % até Janeiro (*) | |||||||
Índices | Trim | Quad | Sem | Anual | Trim | Quad | Sem | Anual |
FIPE | 2,63 | 3,01 | 3,57 | 5,91 | 3,17 | 3,88 | 4,48 | 6,65 |
IGP-DI | 2,21 | 2,81 | 2,90 | 3,78 | 1,60 | 2,75 | 3,38 | 3,74 |
IGP-M | 2,38 | 2,67 | 2,60 | 3,98 | 1,66 | 2,66 | 3,16 | 3,86 |
INPC | 2,65 | 3,04 | 3,73 | 7,13 | 3,29 | 3,84 | 4,75 | 7,68 |
(*) Acumulado até outubro reajusta aluguéis e contratos a partir de novembro, para pagamento em dezembro; acumulado até Dezembro reajusta a partir de dezembro, para pagamento em janeiro. |
CRÉDITO Em % no período |
||||||
Linhas |
29/04 |
28/04 |
Há 1 semana |
No fim de março |
Há 1 mês |
Há 12 meses |
Desconto de duplicata - ao mês | - | - | - | - | - | - |
Hot Money 1ª linha - ao mês | - | - | - | - | - | - |
Hot Money 2ª linha - ao mês | - | - | - | - | - | - |
Capital de giro pré 1ª linha - ao mês | - | - | - | - | - | - |
Capital de giro pré 2ª linha - ao mês | - | - | - | - | - | - |
Export notes - ao ano | - | - | - | - | - | - |
ACC 30 dias - ao ano | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,54 |
ACC 90 dias - ao ano | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,83 |
ACC 180 dias - ao ano | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,24 |
Factoring - ao mês | 4,07 | 4,06 | 4,05 | 4,04 | 4,04 | 3,90 |
Fonte: CMA e Anfac. Elaboração: Valor Data. |
CUSTO DO DINHEIRO Em % no período |
||||||
Taxas referênciais |
29/04 |
28/04 |
Há 1 semana |
No fim de Março |
Há 1 mês |
Há 12 meses |
Selic - meta ao ano | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 11,00 |
Selic - taxa over ao ano - estimativa | 12,67 | 12,67 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 10,90 |
Selic - taxa over ao mês | 1,4205 | 1,4205 | 1,4184 | 1,4184 | 1,4184 | 1,2319 |
Selic - taxa efetiva ao ano | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,58 | 12,58 | 10,87 |
Selic - taxa efetiva ao mês | 0,9501 | 0,9501 | 0,9498 | 1,0400 | 1,0400 | 0,8227 |
CDI - taxa over ao ano | 12,62 | 12,62 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 10,80 |
CDI - taxa over ao mês | 1,4152 | 1,4152 | 1,4131 | 1,4131 | 1,4131 | 1,2212 |
CDI - taxa efetiva ao ano | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,53 | 12,53 | 10,77 |
CDI - taxa efetiva ao mês | 0,9465 | 0,9465 | 0,9463 | 1,0361 | 1,0361 | 0,8155 |
CDB Pré-30 - taxa bruta ao ano | - | - | - | 13,20 | 11,72 | 9,74 |
CDB Pré-30 - taxa bruta ao mês | - | - | - | 1,0383 | 0,9281 | 0,7778 |
CDB Pré-60 - taxa bruta ao ano | - | - | - | 12,45 | 12,40 | 10,45 |
CDB Pré-60 - taxa bruta ao mês | - | - | - | 0,9826 | 0,9789 | 0,8317 |
Taxa de Juros de referência - BM&FBovespa | ||||||
TJ3 - 3 meses (em % ao ano) | 13,26 | 13,25 | 13,23 | 13,01 | 13,04 | 10,88 |
TJ6 - 6 meses (em % ao ano) | 13,43 | 13,46 | 13,47 | 13,38 | 13,43 | 10,95 |
Taxas referenciais de Swap - BM&FBovespa | ||||||
DI x Pré-30 - taxa efetiva ao ano | 13,06 | 13,02 | 12,95 | 12,64 | 12,63 | 10,83 |
DI x Pré-60 - taxa efetiva ao ano | 13,19 | 13,18 | 13,12 | 12,84 | 12,84 | 10,86 |
DI x Pré-90 - taxa efetiva ao ano | 13,27 | 13,27 | 13,24 | 13,01 | 13,04 | 10,90 |
DI x Pré-120 - taxa efetiva ao ano | 13,35 | 13,34 | 13,35 | 13,15 | 13,16 | 10,92 |
DI x Pré-180 - taxa efetiva ao ano | 13,46 | 13,46 | 13,47 | 13,37 | 13,42 | 10,96 |
DI x Pré-360 - taxa efetiva ao ano | 13,46 | 13,50 | 13,52 | 13,52 | 13,60 | 11,33 |
Fonte: BM&Bovespa, Cetip e Banco Central. Elaboração: Valor Data. |
INDICADORES DE MERCADO Em 29/04/2015 |
||||||
variações % | ||||||
Indicador | Compra | Venda | No dia | No mês | No ano | 12 meses |
Dólar (Ptax - BC) - (R$/US$) | 2,9369 | 2,9375 | 1,49 | -8,43 | 10,59 | 32,33 |
Dólar Comercial (Mercado) - (R$/US$) | 2,9570 | 2.9590 | 0,51 | -7,30 | 11,16 | 32,51 |
Dólar Turismo (R$/US$) | 3,8200 | 3,1200 | 0,65 | -8,50 | 9,47 |
31,09
|
Dólar Paralelo (R$/US$) | 2,8100 | 3,1100 | 0,32 | -8,53 | 8,74 | 30,67 |
Dólar pronto (R$/US$), para 2 dias* | - | - | - | - | - | - |
Dólar ouro (R$/g) - (Banco Central) | 114,2763 | 114,2996 | 1,30 | -6,65 | 11,84 | 23,42 |
Ouro | ||||||
BM&FBovespa (R$/g)* | - | 113,500 | 0,88 | -7,57 | 11,93 | 22,84 |
Nova York (US$/onça troy)** | - | 1.204,71 |
-0,62 |
1,79
|
1,72 | -7,04 |
Londres (US$/onça troy)** | - | 1.204,80 | 0,28 | 2,17 | 0,46 | -6,59 |
Fonte: BC, CMA, BM&FBovespa e LBMA. Elaboração: Valor Data. *BM&FBovespa; última cotação. **Última cotação. |
TR, Poupança e TBF Valores % no período |
||||
Período | TR | Poupança* | Poupança** | TBF |
12/04 a 12/05 | 0,0786 | 0,5790 | 0,5790 | 0,8492 |
13/04 a 13/05 | 0,1115 | 0,6121 | 0,6121 | 0,9024 |
14/04 a 14/05 | 0,0696 | 0,5699 | 0,5699 | 0,8401 |
15/04 a 15/05 | 0,0951 | 0,5656 | 0,5656 | 0,8758 |
16/04 a 16/05 | 0,0716 | 0,5720 | 0,5720 | 0,8422 |
17/04 a 17/05 | 0,0699 | 0,5702 | 0,5702 | 0,8404 |
18/04 a 18/05 | 0,0516 | 0,5519 | 0,5519 | 0,8120 |
19/04 a 19/05 | 0,0866 | 0,5870 | 0,5870 | 0,8573 |
20/04 a 20/05 | 0,1294 | 0,6300 | 0,6300 | 0,9204 |
21/04 a 21/05 | 0,1265 | 0,6271 | 0,6271 | 0,9175 |
22/04 a 22/05 | 0,1494 | 0,6501 | 0,6501 | 0,9606 |
23/04 a 23/05 | 0,1480 | 0,6487 | 0,6487 | 0,9592 |
24/04 a 24/05 | 0,1140 | 0,6146 | 0,6146 | 0,9049 |
25/04 a 25/05 | 0,0798 | 0,5802 | 0,5802 | 0,8504 |
26/04 a 26/05 | 0,1045 | 0,6050 | 0,6050 | 0,8953 |
27/04 a 27/05 | 0,1293 | 0,6299 | 0,6299 | 0,9303 |
28/04 a 28/05 | 0,1311 | 0,6318 | 0,6318 | 0,9321 |
Fonte: BC e Valor Data *Depósito até 03/05/12 **Depósitos a partir de 04/05/12; MP n°567 de 03/05/12. |
CAMBIO Cotações de compra e venda - 29/04/2015 |
||||||||
Moeda em relação ao Dólar* | Moeda em relação a Real** | |||||||
Moedas | Compra | Venda | Compra | Venda | ||||
Coroa Dinamarca | 6,6778 | 6,6796 | 0,4397 | 0,4399 | ||||
Coroa Norueguesa | 7,4708 | 7,4780 | 0,3927 | 0,3932 | ||||
Coroa Sueca | 8,3067 | 8,3082 | 0,3535 | 0,3536 | ||||
Dólar Canadense | 1,1953 | 1,1958 | 2,4560 | 2,4575 | ||||
Dólar Americano | 1,0000 | 1,0000 | 2,9369 | 2,9375 | ||||
EURO*** | 1,1171 | 1,1174 | 3,2808 | 3,2824 | ||||
Franco Suiço | 0,9359 | 0,9361 | 3,1374 | 3,1387 | ||||
Iene Japonês | 118,8300 | 118,8400 | 0,02471 | 0,02472 | ||||
Libra Esterlina*** | 1,5483 | 1,5484 | 4.5472 | 4.5484 | ||||
Peso Argentino | 8,8922 | 8,9004 | 0,3300 | 0,3303 | ||||
Peso México | 15,1640 | 15,1720 | 0,1936 | 0,1937 | ||||
Peso Uruguaio | 25,9200 | 25,9700 | 0,11310 | 0,11330 | ||||
Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: Valor Data. * Cotações em unidades monetárias por dólar. ** Cotações em reais por unidade monetária. *** Moedas do tipo B (cotadas em dólar por unidade monetária). |

A CONTMAX ASSESSORIA é uma empresa de consultoria e terceirização de serviços contábeis, com mais de 20 anos de mercado. Constituída por profissionais com larga experiência e orientados com base na legislação atualizada, atuamos nas áreas contábil, tributária e trabalhista e em toda rotina de um escritório de contabilidade.
Contato
Estrada São Francisco, 2008 - Cj. 1304
Edifício MEtropolitan - Taboão da Serra - SP
Telefone: (11) 4137-7555 / (11) 4685-4449
contato@contmaxassessoria.com.br